こんにちは、自衛官妻のサクラです。
自衛官って他の公務員や一般企業と比較して年収は多いの?少ないの?
そんな疑問を解決する情報をまとめました!
自衛官の年収は?
自衛官の年収は階級、住んでる地域、職種などによって異なります。
国家公務員には一般職の俸給表とは別に自衛官俸給表があります。
自衛官の年収は年功序列であがっていきます。
階級 | 平均年収(万円) |
任期制隊員 | 300 |
下士官 | 520 |
尉官 | 767 |
佐官 | 1,248 |
将官 | 2,293 |
陸海空自衛隊の最高位者である統合幕僚長になると年収が2,293万円になるそうです。
すごいですね!
公務員年収ランキングBest30
順位 | 職業 | 平均年収 (万円) |
1 | 内閣総理大臣 | 5,141 |
1 | 最高裁長官 | 5,141 |
3 | 衆議院・参議院議長 | 4,857 |
4 | 国務大臣 | 3,753 |
5 | 事務次官 | 3,011 |
6 | 国会議員 | 2,896 |
7 | 局長クラス (国家公務員・一般職) |
2,291 |
8 | 特殊法人トップ | 2,235 |
9 | 都道府県知事 | 2,222 |
10 | 独立行政法人トップ | 1,886 |
11 | 特殊法人理事 | 1,861 |
12 | 都道府県議会議長 | 1,849 |
13 | 都道府県副知事・助役 | 1,821 |
14 | 市区町村長 | 1,640 |
15 | 独立行政法人理事 | 1,596 |
16 | 都道府県議会議員 | 1,534 |
17 | 特殊法人監事 | 1,495 |
18 | 都道府県教育長 | 1,475 |
19 | 都道府県地方公営企業管理者 | 1,461 |
20 | 独立行政法人監事 | 1,384 |
21 | 市区町村地方公営企業管理者 | 1,293 |
22 | 市区町村教育長 | 1,211 |
23 | 国家公務員医師・歯科医師 | 1,165 |
24 | 市区町村議会議長 | 936 |
25 | 国家公務員研究員 | 908 |
26 | 特殊法人事務・技術職員 | 818 |
27 | 地方公務員警察官 | 814 |
28 | 国家公務員船長・航海士 | 802 |
29 | 地方公務員高等学校教員 | 777 |
30 | 市区町村議会議員 | 760 |
公務員の平均年収ランキングBest30を紹介しました。
やはり、我が国の長である内閣総理大臣が公務員の年収の中では1位なんですね。
あと、最高裁長官も内閣総理大臣と同じ年収というのには驚きました。それだけ名誉ある地位なんですね。
そして、肝心の我らの自衛官ですが、残念ながら公務員の平均年収ランキングBest30の中には入っていませんでした。
自衛官でも年収額の大きい人は1,000万円を超える人もいますが、
自衛官の平均年収は620万円です。
なので、平均年収ランキングBest30よりはもうちょっと下の方ですね。
自衛官と同じくらいの平均年収の仕事
ちなみに自衛官と同じくらい給料をもらっている仕事も紹介します。
自衛官の平均年収は620万円です。
職業 | 平均年収 (万円) |
アスクル | 683 |
森永製菓 | 681 |
いすゞ自動車 | 677 |
ユニバーサルスタジオジャパン | 632 |
コロプラ | 631 |
クックパッド | 630 |
自衛官 | 620 |
未来工業 | 619 |
タニタ | 600 |
聞いたことがあるような大手企業も自衛官と同じ給料のところがあるんですね。